[后台管理]
萧山区北干楼宇经济网


招商面积
楼宇名称 | 所在楼层 | 面积(平方米) | 租金(平方/天/元) | 物业费(平方/月/元) | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
蓝爵国际写字楼 | 10(1002) | 398.56 | 2.4 | 6.5 | 82739898 18367168106 |
中栋国际1幢 | 3(307) | 109.65 | 面议 | 3.8 | 83871888 |
中栋国际2幢 | 3(306) | 112.92 | 面议 | 3.8 | 83871888 |
汇金中心写字楼 | 7(702) | 402.13 | 面议 | 6-7 | 82563798 |
天汇园2幢 | 7(701) | 217.73 | 面议 | 1.3 | 83533556 |
恒隆广场2幢 | 10(1008) | 155.00 | 1.8-2.3 | 3.8 | 83507885 |
商会大厦A座 | 28(2801) | 1301.13 | 面议 | 3.8 | 82897662 |
金瑞大厦1幢 | 14(1401) | 1182.70 | 面议 | 2.5 | 82892897 |

重点企业上市企业